UFF - Universidade Federal Fluminense
Ingresso nos cursos de graduação da UFF
Ano letivo de 2019 - 1º Semestre

início
Início
Edital, Comunicados e Notas Oficiais
Edital
Vagas ofertadas em 2019-1
Vagas

Chamadas

Calendário

Estatísticas

Divulgações

Desistência de Vaga

Dúvidas
SiSU 2019-1ª Edição - Estatísticas
Total de Inscritos por UF nas edições do SiSU - evolução 2017-2018  
UF 2018-1 2017-2 2017-1
Inscritos % Inscritos % Inscritos %
AC 10 0,01 75 0,08 13 0,01
AL 22 0,02 204 0,21 29 0,03
AM 83 0,08 674 0,71 60 0,05
AP 16 0,02 120 0,13 14 0,01
BA 255 0,26 953 1,00 342 0,30
CE 145 0,15 694 0,73 160 0,14
DF 178 0,18 1.004 1,05 217 0,19
ES 829 0,84 2.474 2,60 906 0,80
GO 177 0,18 1.426 1,50 231 0,20
MA 103 0,10 288 0,30 111 0,10
MG 2.131 2,16 4.423 4,64 2.375 2,10
MS 72 0,07 320 0,34 73 0,06
MT 50 0,05 609 0,64 68 0,06
PA 270 0,27 1.262 1,33 341 0,30
PB 35 0,04 179 0,19 45 0,04
PE 77 0,08 760 0,80 86 0,08
PI 37 0,04 190 0,20 33 0,03
PR 262 0,27 1.029 1,08 250 0,22
RJ 88.861 89,91 64.044 67,25 101.043 89,32
RN 63 0,06 249 0,26 66 0,06
RO 49 0,05 248 0,26 46 0,04
RR 7 0,01 73 0,08 6 0,01
RS 181 0,18 801 0,84 231 0,20
SC 114 0,12 374 0,39 125 0,11
SE 44 0,04 288 0,30 40 0,04
SP 4.737 4,79 12.307 12,92 6.192 5,47
TO 25 0,03 167 0,18 26 0,02
  98.833   95.235   113.129  


Total de Inscritos por UF nas edições do SiSU - evolução 2014-2016

 

UF 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2
Inscritos % Inscritos % Inscritos % Inscritos % Inscritos % Inscritos %
AC 30 0,02 210 0,17 29 0,02 77 0,07 22 0,02 70 0,08
AL 40 0,03 268 0,21 40 0,03 179 0,17 18 0,01 181 0,20
AM 141 0,1 1.000 0,8 110 0,08 628 0,58 95 0,08 538 0,58
AP 19 0,01 150 0,12 14 0,01 109 0,1 25 0,02 73 0,08
BA 537 0,39 1.939 1,54 454 0,34 969 0,89 311 0,25 894 0,97
CE 293 0,21 984 0,78 244 0,18 742 0,68 167 0,13 530 0,57
DF 409 0,3 1.395 1,11 309 0,23 1.039 0,96 226 0,18 953 1,03
ES 3.123 2,27 3.480 2,77 2.432 1,8 2.698 2,49 1.921 1,52 2.264 2,45
GO 323 0,23 1.582 1,26 244 0,18 1.410 1,3 165 0,13 1.560 1,68
MA 160 0,12 353 0,28 113 0,08 235 0,22 102 0,08 219 0,24
MG 4.768 3,46 6.245 4,97 3.240 2,4 4.577 4,22 2.472 1,96 4.667 5,04
MS 188 0,14 594 0,47 153 0,11 463 0,43 114 0,09 334 0,36
MT 104 0,08 846 0,67 80 0,06 651 0,6 87 0,07 568 0,61
PA 372 0,27 1.918 1,53 339 0,25 1.274 1,17 316 0,25 945 1,02
PB 60 0,04 155 0,12 57 0,04 131 0,12 56 0,04 139 0,15
PE 236 0,17 870 0,69 121 0,09 776 0,72 109 0,09 765 0,83
PI 50 0,04 241 0,19 44 0,03 210 0,19 29 0,02 196 0,21
PR 546 0,4 1.318 1,05 316 0,23 1.038 0,96 240 0,19 1.047 1,13
RJ 114.610 83,28 84.469 67,25 117.341 87,02 76.327 70,38 112.439 89,17 62.864 67,9
RN 102 0,07 233 0,19 88 0,07 253 0,23 83 0,07 227 0,25
RO 114 0,08 370 0,29 94 0,07 255 0,24 67 0,05 234 0,25
RR 5 0,004 46 0,04 13 0,01 30 0,03 8 0,01 40 0,04
RS 451 0,33 1.004 0,8 316 0,23 900 0,83 230 0,18 726 0,78
SC 302 0,22 528 0,42 218 0,16 421 0,39 121 0,10 405 0,44
SE 50 0,04 346 0,28 53 0,04 239 0,22 42 0,03 172 0,19
SP 10.540 7,66 14.924 11,88 8.354 6,2 12.729 11,74 6.613 5,24 11.881 12,83
TO 47 0,03 128 0,1 31 0,02 90 0,08 17 0,01 98 0,11
  137.620   125.596   134.847   108.450   126.095   92.590  

 


 

 

   
COSEAC - Coordenação de Seleção Acadêmica.
Universidade Federal Fluminense
Av. Visconde de Rio Branco, s/n -
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos
Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2805/2629-2806 - Tel/Fax: (21) 2629-2804 / 2629-2820
Atendimento: Segunda a Sexta, das 10 às 17 horas