Estatísticas

Vestibular UFF 2011
7ª Reclassificação - Máximo e Mínimo dos Convocados
Curso Classificação Reclassificações
Código Nome do Curso Máximo Mínimo
133 Administração (Niterói) 77,7999 59,5083 56,8249 56,2083 55,7583 55,7583 55,7583 55,7583 55,1833
352 Administração (Volta Redonda) 68,3666 44,1833 43,2666 43,0083 42,1833 42,1416 41,9166 41,8666 40,7833
136 Arquitetura e Urbanismo 79,3166 64,1916 61,9333 61,2499 60,9083 60,9083 60,9083 60,9083 60,6666
115 Arquivologia 85,5500 40,7733 40,4833 40,4833 39,7583 38,8000 38,8000 38,8000 38,0416
116 Biblioteconomia e Documentação 73,0000 41,7916 38,8749 38,3166 38,2066 38,2066 38,2066 38,2066 37,8949
101 Biomedicina (Niterói) 89,3000 64,7666 61,5000 59,8833 58,5499 58,0616 58,0616 58,0166 57,1499
137 Ciência da Computação (Niterói) 90,2166 50,8666 45,3333 44,7333 43,5833 43,4583 43,4166 43,3999 42,5500
102 Ciências Biológicas 84,5500 56,2666 53,4333 52,5749 51,6333 51,6333 51,5583 51,5349 50,6166
134 Ciências Contábeis (Niterói) 79,0666 49,0333 47,3500 47,2749 47,2083 47,2083 47,1333 47,1333 46,9700
135 Ciências Econômicas (Niterói) 85,9583 61,4749 57,4749 56,7333 54,8000 54,6000 54,2333 53,7666 53,1833
110 Ciências Sociais (Niterói) 82,1499 49,0916 45,0750 44,2000 42,6999 42,4999 42,4999 42,4999 40,0916
117 Cinema & Audiovisual 83,2500 70,5499 70,2499 69,9916 69,5999 69,5999 69,5999 69,5999 69,4833
114 Comunicação Social – Jornalismo 82,6166 71,9166 69,9166 68,9999 67,6583 67,6583 67,5833 67,5833 67,2833
152 Desenho Industrial 75,1833 49,7000 46,0833 43,9666 41,8166 41,8000 41,8000 41,8000 40,3833
470 Direito (Macaé) 77,9833 60,3333 59,0250 58,2833 57,2333 57,0666 56,7833 56,7833 56,2999
119 Direito (Niterói) 90,5666 72,7500 70,6666 70,0666 69,0916 68,8833 68,8333 68,7133 68,3999
361 Direito (Volta Redonda) 79,3999 62,8000 62,1999 62,1999 62,1999 62,1999 62,1666 62,0916 62,0166
120 Educação Física - Licenciatura 65,7166 46,9999 41,8666 40,7083 38,6333 38,6333 38,4833 38,4833 37,9833
103 Enfermagem (Niterói) 80,3999 38,7666 36,7166 36,6666 36,2666 35,8833 35,7666 34,6408 33,5333
161 Engenharia Agrícola e Ambiental 72,0166 41,7333 40,3333 39,9833 39,2833 39,2833 39,2833 39,2833 38,9416
162 Engenharia Civil 88,3833 67,8499 65,0666 62,8833 61,1583 61,0750 61,0750 61,0750 60,1333
164 Engenharia de Produção (Niterói) 91,9000 71,2916 68,2499 67,4500 64,1666 62,9833 62,8000 62,8000 61,7166
325 Engenharia de Produção (Rio das Ostras) 82,1333 45,0166 43,2083 42,2500 41,8499 41,5833 41,5833 41,5833 41,2833
354 Engenharia de Produção (Volta Redonda) 75,5333 47,6166 46,1999 46,1999 44,7166 44,7166 44,4499 44,4499 43,5833
160 Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente 84,0166 53,6250 52,3833 52,0416 51,4666 51,4333 51,4333 51,4333 50,8833
165 Engenharia de Telecomunicações 79,9749 50,4666 48,9500 48,5250 47,1833 46,9333 46,7833 46,7833 46,2999
166 Engenharia Elétrica 87,2500 63,0583 56,6666 55,0499 51,9333 51,3499 51,2416 50,5833 49,9166
167 Engenharia Mecânica (Niterói) 93,1666 73,4666 67,9000 65,6000 62,2916 61,9666 61,8749 61,6000 61,1583
355 Engenharia Mecânica (Volta Redonda) 77,6999 49,3991 46,9833 46,5833 46,3999 46,3999 46,3999 46,3999 46,0716
356 Engenharia Metalúrgica (Volta Redonda) 79,1833 42,8333 41,6000 41,0833 41,0833 41,0833 41,0833 41,0833 39,4499
145 Engenharia Química 90,5916 78,1666 74,6333 72,0916 70,1333 69,5000 68,9333 68,6500 67,8333
104 Farmácia 80,2499 53,5916 50,3333 49,5000 47,6333 47,5933 47,4416 46,7666 45,2833
111 Geografia (Niterói) 82,3166 53,8499 51,5533 51,1666 51,1666 51,1666 51,1666 51,1666 50,4333
112 História (Niterói) 78,7083 54,8833 52,3749 51,9499 51,0166 50,7000 50,2833 50,2666 49,6166
126 Letras – Português / Espanhol (Licenciatura) 75,4166 52,5666 48,3999 47,6483 47,6483 47,6483 47,6483 47,6483 46,8499
132 Letras – Português / Literaturas (Licenciatura) 88,6666 55,1916 50,5499 48,5333 47,7166 47,7166 47,0749 47,0749 46,8583
105 Medicina 92,3266 83,6416 83,0499 82,6000 81,9083 81,8666 81,7999 81,7999 81,6166
106 Medicina Veterinária 87,2833 52,1333 51,2666 51,0499 50,9666 50,9666 50,9666 50,9666 50,9000
107 Nutrição 72,6833 46,5166 43,5666 43,4416 42,9833 42,4333 42,3583 42,2999 41,0333
108 Odontologia (Niterói) 82,4416 54,6833 52,0249 51,8333 51,2416 51,0000 50,9833 50,9833 50,5666
370 Odontologia (Nova Friburgo) 75,2500 45,2916 43,3166 42,5416 41,9999 41,7166 41,4583 41,4583 41,3499
122 Pedagogia (Niterói) 76,3166 35,6666 29,4666 28,0666 27,0166 26,8499 26,8499 26,8499 26,5916
123 Produção Cultural (Niterói) 79,5333 57,5916 56,1333 55,8916 55,8916 55,8916 55,8916 55,8916 54,8416
322 Produção Cultural (Rio das Ostras) 66,0166 33,1833 31,0499 30,8833 29,7999 25,6166 25,6166 25,6166 22,2000
307 Psicologia (Campos dos Goytacazes) 56,0000 35,1999 34,2333 34,2333 34,1833 34,1833 34,1833 34,1833 33,9333
109 Psicologia (Niterói) 81,2249 57,4333 54,8333 54,4416 54,1500 53,9833 53,9833 53,9833 53,0583
321 Psicologia (Rio das Ostras) 69,7216 44,2833 43,0099 42,9666 42,9166 42,9000 42,9000 42,9000 42,6166
362 Psicologia (Volta Redonda) 71,4999 51,8166 51,7916 51,2333 51,2333 51,2333 51,2333 51,2333 49,5733
147 Química – Licenciatura e/ou Bacharelado (Niterói) 88,9750 48,3416 43,3416 43,0499 42,9666 42,9666 42,4916 42,4916 39,4916
148 Química Industrial 89,5749 57,1166 52,1249 51,0499 50,7166 50,7166 50,7166 50,7166 50,5249
149 Relações Internacionais 86,9666 70,7833 68,9999 68,3083 68,1833 68,0000 68,0000 68,0000 67,1999
124 Serviço Social - Bacharelado (Niterói) 74,2499 39,2333 36,5999 36,3916 35,9666 35,9666 35,9666 35,9666 35,3833
305 Serviço Social (Campos dos Goytacazes) 62,3883 29,5749 28,7166 28,4166 28,4166 28,4166 28,4166 28,4166 27,4833
113 Turismo (Niterói) 66,9250 49,7083 48,5333 48,2333 47,9166 47,9166 47,9166 47,9166 47,4833

 

   
COSEAC - Coordenadoria de Seleção.
Universidade Federal Fluminense
Av. Visconde de Rio Branco, s/n -
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos
Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2805/2629-2806 - Tel/Fax: (21) 2629-2804 / 2629-2820