Estatísticas

Vestibular UFF 2008
Média das Provas da 2ª Etapa (depois da análise dos pedidos de revisão)
Grupo Código

Nome do Curso

Presentes Redação Biologia Química
A 58 Biomedicina 295 7,5254 3,2305 3,0990
48 Ciências Biológicas 426 7,2641 3,0606 2,5984
10 Enfermagem (Niterói) 298 6,8221 2,2299 1,6990
14 Farmácia 440 7,0864 3,2836 3,2043
11 Medicina 1323 8,0837 5,5568 5,5542
15 Medicina Veterinária 303 6,8804 2,9558 2,3980
12 Nutrição 184 6,9266 2,6304 2,2707
13 Odontologia (Niterói) 279 7,1810 3,2201 2,9090
77 Odontologia (Nova Friburgo) 230 6,7565 2,0535 1,7335
Grupo Código

Nome do Curso

Presentes Redação Biologia História
B 16 Psicologia (Niterói) 322 7,3245 2,6363 4,0640
97 Psicologia (Rio das Ostras) 130 6,9558 1,3985 2,5162
Grupo Código

Nome do Curso

Presentes Redação História Geografia
C 17 Ciências Sociais 256 6,8066 3,9320 2,2441
18 Geografia 303 6,9513 4,4680 2,7904
19 História 565 6,9416 4,8788 2,4673
57 Turismo (Niterói) 236 6,9280 3,3691 1,9428
74 Turismo (Quissamã) 48 6,0417 1,8396 1,4896
Grupo Código

Nome do Curso

Presentes Redação LPLB Geografia
D 23 Comunicação Social – Jornalismo 342 7,7624 6,1594 2,7909
Grupo Código

Nome do Curso

Presentes Redação LPLB História
E 20 Arquivologia 163 5,7331 3,4736 2,0497
21 Biblioteconomia e Documentação 154 6,0325 3,5799 2,0571
22 Cinema e Audiovisual 327 7,8157 6,0147 4,6719
24 Comunicação Social – Publ. e Propaganda 347 7,3329 5,5922 4,4997
92 Direito (Macaé) 149 6,9966 4,5081 3,5174
28 Direito (Niterói) 1689 7,6086 6,0229 5,5513
65 Educação Física 135 7,2204 4,6304 2,6541
49 Estudos de Mídia 120 7,3708 5,0742 3,8442
67 Filosofia 111 6,8108 4,9856 3,9910
25 Pedagogia (Niterói) 404 5,9895 3,3574 1,6218
26 Produção Cultural (Niterói) 158 7,6978 5,4272 4,1481
71 Produção Cultural (Rio das Ostras) 132 6,8883 4,3106 2,1811
81 Serviço Social (Campos dos Goytacazes) 203 5,5714 2,8803 1,1611
27 Serviço Social (Niterói) 544 5,9871 3,4480 1,9029
98 Serviço Social (Rio das Ostras) 128 6,2559 3,5242 1,5258
Grupo Código

Nome do Curso

Presentes Redação LPLB Língua
Estrangeira
F 29 Letras – Bacharelado em Língua e Literatura Alemã 43 6,9419 4,7837 4,4605
30 Letras – Português / Espanhol 78 6,8109 4,8872 4,3038
31 Letras – Português / Francês 21 6,7857 5,3429 5,2857
32 Letras – Português / Grego 27 6,0185 4,2333 3,3630
33 Letras – Português / Inglês 85 7,4735 5,5765 6,1929
34 Letras – Português / Italiano 40 6,6812 4,3700 2,8550
35 Letras – Português / Latim 37 7,1351 4,8378 3,9514
36 Letras – Português / Literaturas 168 7,4658 4,7815 3,9048
Grupo Código

Nome do Curso

Presentes Redação LPLB Matemática
G 82 Administração (Itaperuna) 128 6,2539 3,3273 1,7281
37 Administração (Niterói) 327 7,0902 5,1110 4,2483
75 Administração (Volta Redonda) 259 6,4440 4,2208 2,7062
87 Ciências Contábeis (Miracema) 46 5,4837 2,7043 0,9413
38 Ciências Contábeis (Niterói) 236 6,5869 4,2212 3,5220
39 Ciências Econômicas 480 7,0870 4,9848 4,7233
86 Matemática (Santo Antônio de Pádua) 52 4,9663 2,5115 1,0096
Grupo Código

Nome do Curso

Presentes Redação Física Geografia Expressão
Plástica
H 40 Arquitetura e Urbanismo 282 7,4184 1,9504 2,1933 4,3206
Grupo Código

Nome do Curso

Presentes Redação Matemática Física
I 43 Ciência da Computação (Niterói) 280 6,9464 2,5543 2,6157
95 Ciência da Computação (Rio das Ostras) 104 6,2308 0,7856 0,8712
51 Engenharia Agrícola 169 6,3432 0,6775 0,8201
52 Engenharia Civil 312 6,9479 2,9154 2,6869
76 Engenharia de Agronegócios (Volta Redonda) 144 6,3906 0,5000 0,5681
50 Engenharia de Petróleo 210 7,3298 3,4181 3,4419
55 Engenharia de Produção (Niterói) 574 7,5061 3,9979 3,9423
72 Engenharia de Produção (Rio das Ostras) 185 6,8000 1,4946 1,4103
90 Engenharia de Produção (Volta Redonda) 247 7,3057 2,1308 2,0000
66 Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente 315 7,5079 2,5016 2,5365
56 Engenharia de Telecomunicações 236 7,0169 2,3640 2,5432
53 Engenharia Elétrica 216 6,9745 3,4361 3,4491
54 Engenharia Mecânica (Niterói) 453 7,0408 3,3682 3,7205
89 Engenharia Mecânica (Volta Redonda) 231 6,3885 1,8273 1,7957
85 Engenharia Metalúrgica (Volta Redonda) 180 6,5306 0,9428 0,9989
41 Estatística 103 6,6311 0,9155 0,7301
42 Física – Licenciatura e/ou Bacharelado 192 6,4531 1,6896 1,9479
63 Física – Licenciatura Noturna 33 6,3258 1,1333 1,6000
59 Geofísica 61 7,0656 2,2541 2,5082
44 Matemática - Licenciatura e/ou Bacharelado (Niterói) 178 6,6306 1,9719 1,2483
62 Matemática - Licenciatura Noturna(Niterói) 114 6,1009 0,9254 0,6246
Grupo Código

Nome do Curso

Presentes Redação Química Matemática
J 45 Engenharia Química 655 7,2126 2,5487 3,4240
46 Química – Licenciatura e/ou Bacharelado 130 6,7154 1,5762 1,1477
64 Química - Licenciatura Noturna 49 6,1071 1,1102 0,6776
47 Química Industrial 123 6,6646 1,9789 1,7805
Grupo Código

Nome do Curso

Presentes Redação Inglês História
K 68 Relações Internacionais 468 7,8178 7,3521 6,2325

 


COSEAC - Coordenadoria de Seleção.
Universidade Federal Fluminense
Av. Visconde de Rio Branco, s/n -
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos
Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2805/2629-2806 - Tel/Fax: (21) 2629-2804