Estatísticas

Vestibular UFF 2008
Média das Provas da 2ª Etapa (antes da análise dos pedidos de revisão)
Atualizada em 20/12/2007 - 11h
Grupo Código

Nome do Curso

Presentes Redação Biologia Química
A 58 Biomedicina 295 7,5254 3,2305 3,0990
A 48 Ciências Biológicas 426 7,2570 3,0606 2,5984
A 10 Enfermagem (Niterói) 298 6,8221 2,2299 1,6990
A 14 Farmácia 440 7,0864 3,2811 3,2043
A 11 Medicina 1323 8,0497 5,5518 5,5519
A 15 Medicina Veterinária 303 6,8804 2,9558 2,3980
A 12 Nutrição 184 6,9158 2,6304 2,2707
A 13 Odontologia (Niterói) 279 7,1568 3,2201 2,9090
A 77 Odontologia (Nova Friburgo) 230 6,7565 2,0535 1,7335
Grupo Código

Nome do Curso

Presentes Redação Biologia História
B 16 Psicologia (Niterói) 322 7,3090 2,6363 4,0540
B 97 Psicologia (Rio das Ostras) 130 6,9558 1,3946 2,5162
Grupo Código

Nome do Curso

Presentes Redação História Geografia
C 17 Ciências Sociais 256 6,8066 3,9273 2,2441
C 18 Geografia 303 6,9513 4,4680 2,7904
C 19 História 565 6,9327 4,8690 2,4673
C 57 Turismo (Niterói) 236 6,9280 3,3691 1,9428
C 74 Turismo (Quissamã) 48 6,0417 1,8396 1,4896
Grupo Código

Nome do Curso

Presentes Redação LPLB Geografia
D 23 Comunicação Social – Jornalismo 342 7,7558 6,1558 2,7836
Grupo Código

Nome do Curso

Presentes Redação LPLB História
E 20 Arquivologia 163 5,7331 3,4736 2,0497
E 21 Biblioteconomia e Documentação 154 6,0325 3,5799 2,0571
E 22 Comunicação Social – Cinema 327 7,8112 5,9725 4,6560
E 24 Comunicação Social – Publ. e Propaganda 347 7,3264 5,5870 4,4882
E 92 Direito (Macaé) 149 6,9966 4,5081 3,5074
E 28 Direito (Niterói) 1689 7,5839 6,0140 5,5263
E 65 Educação Física 135 7,2204 4,6304 2,6541
E 49 Estudos de Mídia 120 7,3708 5,0742 3,8442
E 67 Filosofia 111 6,8108 4,9856 3,9820
E 25 Pedagogia (Niterói) 404 5,9895 3,3574 1,6218
E 26 Produção Cultural (Niterói) 158 7,6883 5,4259 4,1070
E 71 Produção Cultural (Rio das Ostras) 132 6,8883 4,3106 2,1811
E 81 Serviço Social (Campos dos Goytacazes) 203 5,5714 2,8803 1,1611
E 27 Serviço Social (Niterói) 544 5,9871 3,4480 1,8980
E 98 Serviço Social (Rio das Ostras) 128 6,2559 3,5242 1,5258
Grupo Código

Nome do Curso

Presentes Redação LPLB Língua
Estrangeira
F 29 Letras – Bacharelado em Língua e Literatura Alemã 43 6,9419 4,7837 4,4605
F 30 Letras – Português / Espanhol 78 6,8109 4,8872 4,3038
F 31 Letras – Português / Francês 21 6,7857 5,3429 5,2857
F 32 Letras – Português / Grego 27 6,0185 4,2333 3,3630
F 33 Letras – Português / Inglês 85 7,4735 5,5765 6,1918
F 34 Letras – Português / Italiano 40 6,6812 4,3700 2,8550
F 35 Letras – Português / Latim 37 7,1351 4,8378 3,9486
F 36 Letras – Português / Literaturas 168 7,4658 4,7815 3,9048
Grupo Código

Nome do Curso

Presentes Redação LPLB Matemática
G 82 Administração (Itaperuna) 128 6,2539 3,3273 1,7281
G 37 Administração (Niterói) 327 7,0902 5,1098 4,2483
G 75 Administração (Volta Redonda) 259 6,4440 4,2208 2,7062
G 87 Ciências Contábeis (Miracema) 46 5,4837 2,7043 0,9413
G 38 Ciências Contábeis (Niterói) 236 6,5742 4,2191 3,5220
G 39 Ciências Econômicas 480 7,0724 4,9831 4,7223
G 86 Matemática (Santo Antônio de Pádua) 52 4,9663 2,5115 1,0096
Grupo Código

Nome do Curso

Presentes Redação Física Geografia Expressão
Plástica
H 40 Arquitetura e Urbanismo 282 7,4149 1,9504 2,1897 4,3206
Grupo Código

Nome do Curso

Presentes Redação Matemática Física
I 43 Ciência da Computação (Niterói) 280 6,9393 2,5543 2,6157
I 95 Ciência da Computação (Rio das Ostras) 104 6,2308 0,7856 0,8712
I 51 Engenharia Agrícola 169 6,3432 0,6775 0,8201
I 52 Engenharia Civil 312 6,9479 2,9154 2,6869
I 76 Engenharia de Agronegócios (Volta Redonda) 144 6,3906 0,5000 0,5681
I 50 Engenharia de Petróleo 210 7,3250 3,4143 3,4405
I 55 Engenharia de Produção (Niterói) 574 7,4874 3,9953 3,9423
I 72 Engenharia de Produção (Rio das Ostras) 185 6,8000 1,4946 1,4103
I 90 Engenharia de Produção (Volta Redonda) 247 7,3057 2,1308 2,0000
I 66 Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente 315 7,5079 2,5016 2,5359
I 56 Engenharia de Telecomunicações 236 7,0169 2,3640 2,5432
I 53 Engenharia Elétrica 216 6,9745 3,4361 3,4491
I 54 Engenharia Mecânica (Niterói) 453 7,0408 3,3660 3,7179
I 89 Engenharia Mecânica (Volta Redonda) 231 6,3885 1,8273 1,7957
I 85 Engenharia Metalúrgica (Volta Redonda) 180 6,5306 0,9400 0,9989
I 41 Estatística 103 6,6311 0,9155 0,7252
I 42 Física – Licenciatura e/ou Bacharelado 192 6,4531 1,6896 1,9479
I 63 Física – Licenciatura Noturna 33 6,3258 1,1333 1,6000
I 59 Geofísica 61 7,0656 2,2541 2,5082
I 44 Matemática - Licenciatura e/ou Bacharelado (Niterói) 178 6,6306 1,9719 1,2483
I 62 Matemática - Licenciatura Noturna(Niterói) 114 6,1009 0,9254 0,6246
Grupo Código

Nome do Curso

Presentes Redação Química Matemática
J 45 Engenharia Química 655 7,2073 2,5466 3,4240
J 46 Química – Licenciatura e/ou Bacharelado 130 6,7154 1,5762 1,1477
J 64 Química - Licenciatura Noturna 49 6,1071 1,1102 0,6776
J 47 Química Industrial 123 6,6646 1,9789 1,7805
Grupo Código

Nome do Curso

Presentes Redação Inglês História
K 68 Relações Internacionais 468 7,7943 7,3487 6,2130

COSEAC - Coordenadoria de Seleção.
Universidade Federal Fluminense
Av. Visconde de Rio Branco, s/n -
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos
Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2805/2629-2806 - Tel/Fax: (21) 2629-2804