Estatísticas

Vestibular UFF 2007
Máximo e Mínino da 1ª Etapa (exceto questões de Língua Estrangeira)

Curso

Mínimo Máximo
Código Nome do Curso
10 Enfermagem (Niterói) 29 54
11 Medicina 47 64
12 Nutrição 33 54
13 Odontologia 33 53
14 Farmácia 33 56
15 Medicina Veterinária 33 56
16 Psicologia (Niterói) 33 53
17 Ciências Sociais 30 52
18 Geografia 31 53
19 História 32 59
20 Arquivologia 23 39
21 Biblioteconomia & Documentação 13 39
22 Comunicação Social-Cinema 33 57
23 Comunicação Social-Jornalismo 36 55
24 Comunicação Social-Publicidade & Propaganda 35 53
25 Pedagogia (Niterói) 11 51
26 Produção Cultural (Niterói) 33 50
27 Serviço Social (Niterói) 22 49
28 Direito (Niterói) 34 61
29 Letras-Bacharelado em Língua & Literatura Alemã 16 48
30 Letras-Português/Espanhol 26 47
31 Letras-Português/Francês 12 48
32 Letras-Português/Grego 17 49
33 Letras-Português/Inglês 29 49
34 Letras-Português/Italiano 15 41
35 Letras-Português/Latim 19 41
36 Letras-Português/Literaturas 28 50
37 Administração (Niterói) 33 56
38 Ciências Contábeis (Niterói) 26 51
39 Ciências Econômicas 30 57
40 Arquitetura & Urbanismo 33 54
41 Estatística 18 48
42 Física - Licenciatura e/ou Bacharelado 16 57
43 Ciência da Computação (Niterói) 33 62
44 Matemática (Niterói) 21 51
45 Engenharia Química 33 63
46 Química - Licenciatura e/ou Bacharelado 26 48
47 Química Industrial 31 53
48 Ciências Biológicas 33 52
49 Estudos de Mídia 28 49
50 Engenharia de Petróleo 35 58
51 Engenharia Agrícola 13 57
52 Engenharia Civil 33 54
53 Engenharia Elétrica 33 60
54 Engenharia Mecânica (Niterói) 33 58
55 Engenharia de Produção (Niterói) 35 60
56 Engenharia de Telecomunicações 28 57
57 Turismo (Niterói) 33 52
58 Biomedicina 33 59
59 Geofísica 33 51
63 Física – Licenciatura 15 51
64 Química - Licenciatura 15 50
65 Educação Física 31 49
66 Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente 32 56
71 Produção Cultural (Rio das Ostras) 15 44
74 Turismo (Quissamã) 11 40
75 Administração (Volta Redonda) 26 44
76 Engenharia de Agronegócios (Volta Redonda) 14 42
81 Serviço Social (Campos dos Goytacazes) 18 37
82 Administração (Itaperuna) 12 42
85 Engenharia Metalúrgica (Volta Redonda) 13 52
86 Matemática (Santo Antônio de Pádua) 12 37
89 Engenharia Mecânica (Volta Redonda) 26 52
90 Engenharia de Produção (Volta Redonda) 31 54
94 Serviço Social (Bom Jesus do Itabapoana) 11 39
98 Serviço Social (Rio das Ostras) 12 42
COSEAC - Coordenadoria de Seleção.
Universidade Federal Fluminense
Campus do Gragoatá - Bloco C - Térreo - São Domingos - Niterói - RJ - CEP: 24210-350
Tels.:(21)2629-2804/2629-2805 - Tel/Fax: (21) 2629-2806